【资料图】
4月4日,宝信软件2022年年报显示, 本期营业收入131.50亿元,与上期同比增加11.82%,净利润21.86亿元。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 13,149,886,848.21 | 11,759,361,474.51 | 11,759,361,474.51 | 11.82 | 10,225,041,913.62 | 9,517,762,983.89 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,185,886,525.27 | 1,818,835,200.72 | 1,818,835,200.72 | 20.18 | 1,338,123,982.63 | 1,300,621,550.41 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,094,028,913.58 | 1,717,746,743.39 | 1,717,746,743.39 | 21.91 | 1,236,219,143.68 | 1,236,219,143.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,521,572,771.19 | 1,928,110,670.97 | 1,928,110,670.97 | 30.78 | 1,534,177,362.27 | 1,465,821,811.25 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
归属于上市公司股东的净资产 | 9,942,567,366.82 | 9,017,459,983.75 | 9,017,459,983.75 | 10.26 | 7,898,071,616.11 | 7,282,490,609.31 |
总资产 | 19,581,031,615.34 | 17,860,169,154.11 | 17,860,169,154.11 | 9.64 | 15,626,754,440.80 | 14,070,448,559.57 |
股本 | 1,976,180,107.00 | 1,520,141,976.00 | 1,520,141,976.00 | 30.00 | 1,155,438,821.00 | 1,155,438,821.00 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
基本每股收益(元/股) | 1.120 | 0.935 | 1.216 | 19.79 | 0.698 | 1.147 |
稀释每股收益(元/股) | 1.108 | 0.920 | 1.196 | 20.43 | 0.689 | 1.132 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.072 | 0.883 | 1.148 | 21.40 | 0.645 | 1.091 |
加权平均净资产收益率(%) | 22.99 | 21.52 | 21.52 | 增加1.47个百分点 | 18.12 | 19.18 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 22.03 | 21.34 | 21.34 | 增加0.69个百分点 | 18.23 | 18.23 |
关键词:
Copyright 2015-2022 欧洲食品网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com